Hyundai STARGAZER X
Unleash the X in you.
Tunjukkan faktor X dalam dirimu bersama Hyundai STARGAZER X. Desain baru berkarakter tegas namun tetap stylish dan futuristik, dilengkapi dengan beragam fitur inovatif membuat eksplorasi dalam hidup lebih menyenangkan.
Spesifikasi
PANJANG KESELURUHAN | 4495 mm |
LEBAR KESELURUHAN | 1815 mm |
TINGGI KESELURUHAN | 1710 mm |
TEMPAT DUDUK | 6-7 Orang/ Persons |
TANGKI BAHAN BAKAR | 40 Liter |
Pilihan Warna Exterior
Daftar Harga
Harga Update Tahun 2024, harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Line Up | Varian | Harga on the Road |
||
---|---|---|---|---|
STARGAZER X | PRIME Premium Color 1.5 IVT | Rp 349.900.000 | ||
STARGAZER X | PRIME 1.5 IVT | Rp 346.400.000 |
||
STARGAZER X | STYLE 1.5 IVT | Rp 335.800.000 |
*Dual Tone +IDR 1.500.000
*Captain Seat +IDR 1.000.000
Speksifikasi Lengkap
Mesin
Engine Type | 1.5L MPI |
Displacement (cc) | 1,497 |
Max Power (ps/rpm) | 115/6,300 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 14.7/4,500 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve, HLA |
Transmisi
Transmission Type | IVT |
Konsumsi Bahan Bakar
Fuel Type | Gasoline |
Tank Capacity | 40 L |
Dimensi
Length Overall (mm) | 4,495 |
Width Overall (mm) | 1,815 |
Height Overall (mm) | 1,710 |
Base Wheel (mm) | 2,780 |
Transmission Type | Single Speed Reduction Gear |
Front OverHang (mm) | 800 |
Rear OverHang (mm) | Single Speed Reduction Gear |
Drive System | 880 |
Berat
Lightest WeightCurb (kg) | 1,209 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,272 |
Gross weight (kg) | 1,830 |
Bagasi
Cargo Area | 585 (behind 2nd row) / 200 (behind 3rd row) |
Roda
Front Wheels | 5.5J x 15″ |
Rear Wheels | 5.5J x 15″ |
Front Tires | 205/55 R17 |
Rear Tires | 205/55 R17 |